Эволюция результатов голосования на сайте «Эха Москвы» в сети по оценке позиции и политики российских властей в российско-грузинских отношениях с 8 августа 2008 г. по 10 сентября 2009 г.
№№ | Дата голосования | Вопрос | Позиция, совпадающая с позицией российских властей, % | Позиция, противоположная позиции российских властей, % | Разница, % |
1 | 08.08.2008 | Как Вы расцениваете действия Грузии - как агрессию или как восстановление конституционного порядка? | 67,9 | 27,5 | 40,4 |
2 | 08.08.2008 | Должны ли вооруженные силы РФ вмешаться в конфликт в Южной Осетии – да или нет? | 59,7 | 37,5 | 22,2 |
3 | 10.08.2008 | Вправе ли Россия в целях «побуждения к миру» Грузии расширить применение своих вооруженных сил за пределами Южной Осетии – да или нет? | 47,3 | 51,1 | -3,8 |
4 | 17.08.2008 | Нужно ли России признать независимость Южной Осетии и Абхазии – да или нет? | 53,7 | 43,2 | 10,5 |
5 | 20.08.2008 | Признание Южной Осетии и Абхазии в интересах России – да или нет? | 47,1 | 48,8 | -1,7 |
6 | 29.08.2008 | Является ли нахождение российских войск на территории Абхазии и Южной Осетии оккупацией – нет или да? | 47,5 | 50,8 | -3,3 |
7 | 10.09.2008 | Нужно ли ввести международное эмбарго на поставки оружия в Грузию – да или нет? | 56,9 | 41,9 | 15,0 |
8 | 23.10.2008 | Официальное признание Южной Осетии и Абхазии принесло России больше пользы или больше вреда? | 24,4 | 72,2 | -47,8 |
9 | 30.04.2009 | Считаете ли Вы, что соглашение между РФ, Абхазией и Южной Осетией о совместных усилиях по охране госграницы - это аннексия – да или нет? | 31,7 | 66,1 | -34,4 |
10 | 03.05.2009 | Подписание соглашений о совместной охране границ с Сухуми и Цхинвали – это помощь независимым соседям или аннексия грузинских территорий? | 26,0 | 71,6 | -45,6 |
11 | 25.06.2009 | Кто был агрессором в войне Грузии и России - Грузия или Россия? | 34,8 | 61,1 | -26,3 |
12 | 25.06.2009 | На ком в большей степени лежит ответственность за августовские события - на Грузии или на России? | 30,9 | 67,6 | -36,7 |
13 | 05.07.2009 | Кто больше способствует росту напряженности на Кавказе - Грузия или Россия? | 25,8 | 70,1 | -44,3 |
14 | 04.08.2009 | Как было бы правильнее поступить России с Южной Осетией - принять в состав РФ или нет? | 29,1 | 65,6 | -36,5 |
15 | 16.08.2009 | Следует ли оказывать финансовую и военную помощь Южной Осетии и Абхазии - да или нет? | 27,7 | 68,8 | -41,1 |
16 | 26.08.2009 | Считаете ли вы, что решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии легитимное и абсолютно справедливое - да или нет? | 30,4 | 67,5 | -37,1 |
17 | 30.08.2009 | Хотели бы вы, чтобы Абхазия и Южная Осетия стали частью РФ - да или нет? | 23,9 | 73,0 | -49,1 |
18 | 09.09.2009 | Считаете ли Вы, что Грузия ответственна за агрессию в адрес Южной Осетии и российских миротворцев? | 37,4 | 59,2 | -21,8 |
19 | 10.09.2009 | Согласны ли вы с позицией Андрея Илларионова в рамках программы "Народ против" | 21,5 | 76,6 | -46,1 |
Источник: http://www.echo.msk.ru/polls/618901-echo/result.html