Это даже не катастрофа
Даже слово «катастрофа» уже с трудом применимо к тому, что сейчас происходит в российской промышленности.
( Collapse )Текст в Газета.ру http://www.gazeta.ru/comments/2009/01/29_x_2933104.shtml
By logging in to LiveJournal using a third-party service you accept LiveJournal's User agreement
Даже слово «катастрофа» уже с трудом применимо к тому, что сейчас происходит в российской промышленности.
( Collapse )Таблица 2. Сокращение объемов производства в России по отраслям промышленности на декабрь 2008 г.
| Отрасли промышленности | Длительность спада, месяцев | Сокращение выпуска со времени пика, % | Среднемесячные темпы спада, % | Среднегодовые темпы спада, % |
1 | Промышленность всего | 6 | -19,7 | -3,6 | -35,5 |
2 | Нефтедобыча | 21 | -1,1 | -0,1 | -0,6 |
3 | Мукомольная и КК | 6 | -0,9 | -0,2 | -1,8 |
4 | Пищевая | 13 | -5,9 | -0,5 | -5,5 |
5 | Нефтепереработка | 4 | -2,2 | -0,5 | -6,4 |
6 | Электроэнергетика | 12 | -6,4 | -0,6 | -6,4 |
7 | Цветная металлургия | 12 | -7,9 | -0,7 | -7,9 |
8 | Легкая | 23 | -32,5 | -1,7 | -18,5 |
9 | Лесная, ДО, ЦСБ | 13 | -20,9 | -1,8 | -19,4 |
10 | Газовая | 4 | -7,2 | -1,8 | -20,0 |
11 | Стекольная и ФФ | 3 | -8,6 | -2,9 | -30,2 |
12 | Стройматериалы | 9 | -25,6 | -3,2 | -32,6 |
13 | Химия и нефтехимия | 12 | -34,5 | -3,5 | -34,5 |
14 | Угольная | 4 | -16,2 | -4,3 | -41,2 |
15 | Черная металлургия | 10 | -45,7 | -5,9 | -52,0 |
16 | Машиностроение | 7 | -42,0 | -7,5 | -60,7 |
Источник: расчеты Института экономического анализа по данным ЦЭК при правительстве России.
Таблица 3. Параметры промышленного спада в странах мира по состоянию на ноябрь 2008 г.
№ | Страна, регион | Длительность спада, месяцев | Сокращение выпуска со времени пика, % | Среднемесячные темпы спада, % | Среднегодовые темпы спада, % |
1 | Индия | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Италия | 27 | -11,0 | -0,4 | -5,1 |
3 | Евросоюз (27 стран) | 13 | -6,8 | -0,5 | -6,3 |
4 | Великобритания | 13 | -7,4 | -0,6 | -6,8 |
5 | США | 10 | -5,7 | -0,6 | -6,8 |
6 | Евросоюз (15 стран) | 13 | -7,6 | -0,6 | -7,0 |
7 | Франция | 13 | -10,2 | -0,8 | -9,4 |
8 | Швеция | 10 | -8,6 | -0,9 | -10,3 |
9 | Испания | 13 | -14,2 | -1,2 | -13,2 |
10 | Турция | 12 | -13,3 | -1,2 | -13,3 |
11 | Польша | 9 | -10,4 | -1,2 | -13,6 |
12 | Германия | 7 | -8,5 | -1,3 | -14,2 |
13 | Казахстан | 1 | -1,4 | -1,4 | -16,0 |
14 | Япония | 9 | -14,4 | -1,7 | -18,7 |
15 | Россия | 5 | -12,7 | -2,7 | -27,8 |
16 | Украина | 6 | -33,4 | -6,6 | -55,7 |
П.С. Данные собраны из разных источников - по сообщениям национальных и международных статистических органов и приведены к сопоставимому виду - с устранением сезонной и календарной составляющих.