По просьбам читателей размещаю данные об уровнях ВВП на душу населения в 2003 г. (в долларах по паритетам покупательной способности в ценах 2002 г.) и абсолютных приростах ВВП в постсоветских странах в 2004-07 гг. (2003 г. = 100%).
Место | Страна | ВВП на душу населения, дол. по ППС в ценах 2002 г., в 2003 году | Кумулятивный |
1 | Азербайджан | 3570 | 128,3 |
2 | Армения | 3218 | 62,4 |
3 | Туркменистан | 6965 | 60,5 |
4 | Латвия | 10389 | 48,3 |
5 | Казахстан | 7135 | 44,4 |
6 | Грузия | 3352 | 42,6 |
7 | Эстония | 12213 | 42,0 |
8 | Беларусь | 6545 | 37,9 |
9 | Таджикистан | 1198 | 36,1 |
10 | Литва | 11579 | 35,7 |
11 | Узбекистан | 1884 | 35,4 |
12 | Россия | 8785 | 32,4 |
13 | Украина | 6183 | 32,3 |
14 | Молдова | 2160 | 26,1 |
15 | Киргизия | 1876 | 19,2 |
Источники: МВФ, Институт экономического анализа.