Партии | Среднее по 5 экзит-поллам | Процент подсчитанных протоколов | |||||||||||
10% | 16% | 21,2% | 25,7% | 29% | 38% | 51,1% | 58,6% | 77,8% | 83,3% | 96,9% | 100,0% | ||
Народный фронт | 21,1 | 21,74 | 21,62 | 21,65 | 21,63 | 21,67 | 21,60 | 21,60 | 21,58 | 21,94 | 22,01 | 22,22 | 22,14 |
Блок Петра Порошенко | 23,2 | 21,9 | 21,69 | 21,68 | 21,67 | 21,60 | 21,52 | 21,44 | 21,40 | 21,55 | 21,64 | 21,82 | 21,81 |
Самопомощь | 12,8 | 9,37 | 10,16 | 10,43 | 10,56 | 10,75 | 10,99 | 11,16 | 11,16 | 11,07 | 10,98 | 11,04 | 10,97 |
Оппозиционный блок | 8,0 | 8,90 | 9,43 | 9,57 | 9,62 | 9,62 | 9,76 | 9,80 | 9,90 | 9,58 | 9,48 | 9,30 | 9,43 |
Радикальная партия | 6,7 | 8,33 | 7,84 | 7,71 | 7,62 | 7,53 | 7,43 | 7,35 | 7,36 | 7,41 | 7,46 | 7,43 | 7,44 |
Батькивщина | 5,7 | 6,39 | 6,04 | 5,92 | 5,87 | 5,82 | 5,74 | 5,67 | 5,65 | 5,68 | 5.69 | 5,69 | 5,68 |
Свобода | 6,0 | 4,46 | 4,51 | 4,57 | 4,59 | 4,63 | 4,66 | 4,69 | 4,69 | 4,72 | 4,69 | 4,73 | 4,71 |
http://gordonua.com/news/election2014/Svodnye-rezultaty-ekzit-pollov-Infografika-48358.html
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp300pt001f01=910.html
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →