Номинации | Год перехода к полутоталитарному режиму | |
1 | Событие года | Путинская агрессия против Украины |
2 | Главный результат года | Открытая конфронтация с окружающим миром |
3 | Идея года/ Лозунг года | Героям слава! |
4 | Антиидея года | Главная Историческая Миссия России - поставить Америку на место |
5 | Закон года/ Антизакон года | ФЗ-149 "О распространении требований к СМИ на персональные блоги" |
6 | Событие года во внутренней политике | Антивоенное движение |
7 | Решение года во внешней политике | Решение НАТО о размещении войск на постоянной основе в Польше и странах Балтии |
8 | Антирешение года | Аннексия Крыма |
9 | Афера года | Утрата ЦБР 123 млрд дол валютных резервов |
10 | "Шутка" года/ Сюрприз года | Проект "Новороссия" |
11 | Загадка года/ Вопрос года | Почему произошел валютный кризис? |
12 | Событие года на постсоветском пространстве | Революция достоинства в Украине (Майдан) |
13 | Событие года в мире | Китай стал крупнейшей экономикой мира |
П.С.
По последним данным (на 26 декабря), за прошедший год ЦБ потерял не 111, а 123 млрд. дол. Уточненная цифра внесена в таблицу.
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →